タンパク質、脂肪、炭水化物の含有量を含む、野菜のカロリー含有量の詳細な表(ダウンロード可能)。
製品 | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | Kcal |
---|---|---|---|---|
茄子 | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
ナスキャビア | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
缶詰のナスキャビア | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
豆 | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
サヤインゲン | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
スウェーデン人 | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
焼きルタバガ | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
ルタバガシチュー | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
ゆでたエンドウ豆 | 6 | 0 | 9 | 60 |
殻から取り出されたエンドウ豆 | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
乾燥したエンドウ豆 | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
グリーンピース | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
冷凍グリーンピース | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
グリーンピースの缶詰 | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
大根 | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
オレガノ | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
スカッシュキャビア | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
ズッキーニ | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
揚げズッキーニ | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
白キャベツ | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
白キャベツの揚げ物 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
ブロッコリ | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
ゆでブロッコリー | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
凍ったブロッコリ | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
芽キャベツ | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
凍ったブリュッセルもやし | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
ザウアークラウト | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
コールラビキャベツ | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
赤キャベツ | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
キャベツ | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
サボイキャベツ | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
カリフラワー | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
ゆでカリフラワー | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
揚げカリフラワー | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
ポテト | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
ゆでたジャガイモ | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
フライドポテト | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
若いポテト | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
スイートポテト(スイートポテト) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
ドライポテト | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
ゆでトウモロコシ | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
穂軸の甘いトウモロコシ | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
缶詰のスイートコーン | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
リーキ | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
玉ねぎ | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
乾燥玉ねぎ | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
エシャロット | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
オリーブ | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
にんじん | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
ゆでたにんじん | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
黄色いニンジン | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
にんじんの漬物 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
乾燥ニンジン | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
ひよこ豆 | 19 | 6 | 61 | 364 |
きゅうり | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
きゅうりのピクルス | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
温室キュウリ | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
きゅうりのピクルス | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
オリーブ | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
パースニップ | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
押しつぶす | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
甘い青唐辛子 | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
甘い赤唐辛子 | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
ピーマンの漬物 | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
ダイオウ | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
だいこん | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
だいこん | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
カブ | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
ビート | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
ゆでたビート | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
ピクルスビーツ | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
乾燥ビート | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
ビートの煮込み | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
セロリ(根) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
セロリ(根)乾燥 | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
大豆 | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
大豆(もやし) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
大豆(乾燥種子) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
トマト | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
トマトの漬物 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
塩漬けトマト | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
チェリートマト | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
自分のジュースにトマト | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
エルサレムアーティチョーク | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
カブ | 1 | 0 | 6 | 28 |
かぼちゃ | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
揚げカボチャ | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
白い豆 | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
ゆで豆 | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
小豆 | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
アスパラガス豆 | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
サヤインゲン | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
乾燥豆 | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
セイヨウワサビ | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
ズッキーニ | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
ゆでズッキーニ | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
ニンニク | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
レンズ(もやし) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
ゆでレンズ | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
乾燥したレンズ豆 | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
こちらから表をダウンロードして印刷できます。