タンパク質、脂肪、炭水化物を含むすべての可能な種類の魚、魚、シーフード料理のカロリー含有量の詳細な表。
製品 | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | Kcal |
---|---|---|---|---|
シャークカトラン | 19.9 | 7 | 142 | |
大西洋のアンチョビ | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
アルゼンチン | 17.6 | 2 | 88 | |
ベルーガは白くした | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
ベルーガフレッシュ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
乾燥ベルーガ | 69.9 | 5.3 | 327 | |
白いアムール | 18.6 | 5.3 | 134 | |
天日干しローチ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
スモークボブラ | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
新鮮なボブラ | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
スムーズな酒飲み | 8 | 1.9 | 49 | |
チャー | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ホットスモークピンクサーモン | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ゆでピンクサーモン | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
フレッシュピンクサーモン | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
塩漬けピンクサーモン | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
揚げナマズ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ピンクサーモンをバッターで揚げた | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
焼きナマズ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
毛皮のコートで焼いたピンクサーモン | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ゆでナマズ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
モトリーナマズ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ナマズ | 16 | 5 | 0 | 109 |
ピンクサーモン | 20.5 | 6.5 | 142 | |
塩漬けピンクサーモン | 22.1 | 9 | 169 | |
ドラダ | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ズバン | 18.8 | 6.3 | 131 | |
揚げナマズ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
焼きナマズ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ゆでナマズ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
モトリーナマズ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ナマズ | 16 | 5 | 109 | |
ベルーガキャビア | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
赤キャビア(ピンクサーモン) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
チャムサーモンキャビア | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
キャビア左ブレイクアウト | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
サーモンキャビア | 32 | 15 | 0 | 245 |
ポロックキャビア | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
塩漬けポロックキャビア | 23 | 4 | 128 | |
粒状のチョウザメのキャビア | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
外科医のキャビアが押された | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
外科医ブレイクアウトキャビア | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
セヴルガキャビア | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ニシンキャビア | 31.6 | 10.3 | 222 | |
タラの卵 | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
缶詰のタラキャビア | 19 | 11 | 1 | 179 |
パイクキャビア | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
揚げイカ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ゆでイカ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
イカのグリル | 19.1 | 3.8 | 107 | |
いか | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ホットスモークヒラメ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
揚げヒラメ | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ゆでヒラメ | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
新鮮なカレイ | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ゆでたフクロウ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
新鮮なクルーシアンコイ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
揚げ鯉 | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ゆで鯉 | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
新鮮な鯉 | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
新鮮なチャムサーモン | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
塩味のチャムサーモン | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ゆでボラ | 19 | 4.3 | 115 | |
新鮮なボラ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
バルト海のスプラット | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ホットスモークスプラット | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
カスピ海のスプラット | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
トマトソースで揚げたスプラット | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
スパイスの効いたスプラット | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
塩漬けのスプラット | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
クジラの肉 | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
歯魚 | 14.4 | 16.1 | 202 | |
油でシーフードカクテル | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ブラインのシーフードカクテル | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
油でシーフードカクテル | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
精錬 | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
タラカツレツ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
カニの身 | 6 | 1 | 10 | 73 |
カニスティック | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
カニの缶詰 | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ゆでカニ | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
赤眼 | 21.9 | 4.2 | 125 | |
ラッド | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
缶詰のエビ | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ゆでエビ | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
皮をむいた冷凍エビ | 14 | 1 | 0 | 60 |
新鮮なエビ | 22 | 1 | 0 | 97 |
とげのあるロブスター(首の肉) | 17.5 | 2 | 88 | |
氷の魚 | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
レモネマ | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
鯛の乾燥 | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
熱い燻製鯛 | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ゆで鯛 | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
新鮮な鯛 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
冷たい燻製鯛 | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
みじん切りのサーモン | 19 | 6 | 130 | |
スモークサーモン | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
フレッシュロイヤルサーモン | 20.3 | 11.7 | 187 | |
焼き鮭 | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
フレッシュサーモン | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
塩鮭 | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
サーモンソテ | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
サバ | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
マクルラス | 13.2 | 0.8 | 60 | |
脂っこい魚 | 18.8 | 4.2 | 112 | |
バターフィッシュスモーク | 18 | 12 | 180 | |
揚げムール貝 | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
ゆでムール貝 | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
打者のポロック | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ゆでポロック | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
ポロックマリネ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
新鮮なポロック | 15.9 | 0.9 | 72 | |
春のカペリン | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
揚げカペリン | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
カペリン秋 | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
新鮮なカペリン | 13.4 | 11.5 | 157 | |
海藻 | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ホタテ貝 | 17 | 2 | 3 | 92 |
ナバガ | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ナバガ白い海 | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
極東ナバガ | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
ボイルドバーボット | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
新鮮なバーボット | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
音楽ノート | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ホットスモークシーバス | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ゆでシーバス | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
新鮮なシーバス | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
シーバスの煮込み | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
揚げ川のとまり木 | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
とまり木焼き | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
ポーチドリバーパーチ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
新鮮な川のとまり木 | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ぬいぐるみの川のとまり木 | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
揚げた外科医 | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ゆでた外科医 | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
密猟された外科医 | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
新鮮な外科医 | 16.4 | 10.9 | 163 | |
たこ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ボイルドハリバット | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
新鮮なハリバット | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
パンガシウス | 15 | 3 | 89 | |
ペラミダ | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ハドック | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
新鮮なローチ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
ブルーホワイティング | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ゆで海クレイフィッシュ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
新鮮な海のクレイフィッシュ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ボイルドリバークレイフィッシュ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
新鮮な川のクレイフィッシュ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
みじん切りの魚 | 16 | 0.6 | 69 | |
アゾフコイ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
カスピ海の鯉 | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
油で白くしたサウリー | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
新鮮なサリー | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
スモークバルトニシン | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
大西洋のイワシと油 | 19 | 18 | 238 | |
油中のイワシ | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
トマトソースのイワシ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ゆでイワシ | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
新鮮なイワシ | 20.6 | 9.6 | 169 | |
トマトソースのセヴルガ | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
新鮮なセヴルガ | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
植物油のニシン | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
サワークリームのニシン | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
トマトソースのニシン | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ホットスモークニシン | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
ニシンの漬物 | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
新鮮なニシン | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
塩漬けニシン | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
焼き鮭 | 21.8 | 14.1 | 230 | |
蒸し鮭 | 19.3 | 14 | 197 | |
ボイルドサーモン | 22.5 | 12.5 | 189 | |
フレッシュサーモン | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
シーバス | 18 | 3 | 99 | |
ホワイトフィッシュ | 19 | 7.5 | 144 | |
油中のサバ | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ホットスモークサバ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
スモークサバ | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
蒸しサバ | 18 | 13.2 | 191 | |
ゆでサバ | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
サバ | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ゆでナマズ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ポーチドナマズ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
新鮮なナマズ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
油中の馬サバ | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
トマトソースの馬サバ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
揚げ馬サバ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ゆで馬サバ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
馬サバの煮込み | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
新鮮な馬のサバ | 19 | 5 | 119 | |
冷たい燻製馬サバ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
スターレットフレッシュ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ボイルドパイクパーチ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
ポーチドパイクパーチ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
新鮮なパイクパーチ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ぬいぐるみパイクパーチ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
マスコット | 15.7 | 3 | 90 | |
テルプグ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ターパグ歯 | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ティラピア | 20.1 | 1.7 | 96 | |
揚げティラピア | 26.1 | 2.6 | 128 | |
シルバーカープホワイトフレッシュ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
トレパン | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ゆでトレパン | 9 | 0.7 | 42 | |
揚げトレパン | 9 | 0.7 | 41 | |
タラ(油中の肝臓) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ホットスモークタラ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
揚げタラ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
焼きタラ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
スモークタラ | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ゆでタラ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
焼きタラ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
新鮮なタラ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
塩漬けタラ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
タラの煮込み | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
植物油中のマグロ | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
独自のジュースのマグロ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
新鮮なマグロ | 23 | 1 | 0 | 101 |
スモークウナギ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
新鮮な海のウナギ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
新鮮なウナギ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ゆでカキ | 14 | 3 | 95 | |
新鮮な牡蠣 | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
マス | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
スモークトラウト | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
新鮮な海のマス | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ゆでたマス | 15.5 | 3 | 89 | |
軽く塩漬けしたマス | 20.6 | 10.1 | 186 | |
軽く塩漬けした脂肪マス | 23 | 15 | 227 | |
塩漬けハムサ | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
揚げた | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ボイルドヘイク | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
フレッシュヘイク | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
スプラット | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
トマトソースのパイク | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ボイルドパイク | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
ポーチドパイク | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
新鮮なパイク | 18.4 | 0.8 | 82 | |
ぬいぐるみパイク | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
海の言語 | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
ローストした海の舌 | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
新鮮な井出 | 18.2 | 1 | 81 |
こちらから表をダウンロードして印刷できます。