肉、肉製品、皿に含まれるタンパク質、脂肪、炭水化物のカロリーと含有量の最も完全な表。
製品 | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | Kcal |
---|---|---|---|---|
あず | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
ラム肉ミンチ | 17 | 23 | 282 | |
子羊(肩甲骨) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
子羊(ハム) | 18 | 18 | 0 | 232 |
子羊(肝臓) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
子羊(腎臓) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
子羊(ハート) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
子羊(舌) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ゆでた子羊 | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
ローストラム | 20 | 24 | 0 | 320 |
ラムシチュー | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
トルコのバストルマ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
ベーコン | 23 | 45 | 0 | 500 |
ビーフストロガノフ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
ステーキ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ゆで豚 | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
バッファローミート | 19 | 13.2 | 194 | |
ゆでた水牛 | 30 | 17.4 | 276 | |
バッファローの揚げ肉 | 33.4 | 23.2 | 342 | |
バッファローシチュー | 24.4 | 16.9 | 250 | |
キャメルミート | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ゆでたラクダ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
揚げラクダ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
キャメルシチュー | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ハム | 14 | 24 | 0 | 270 |
ハム型 | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
低脂肪ターキーハム | 15 | 1 | 2 | 77 |
ウッドグラウス | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
牛肉 | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
牛肉(乳房) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
ビーフテンダーロイン) | 18.6 | 16 | 218 | |
ビーフ(スモークブリスケット) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
牛肉(燻製ブリスケット) | 10 | 55 | 0 | 540 |
牛のバラ肉) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
牛肉(肺) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
ビーフ(ライトシチュー) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
牛肉(肩) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
牛肉(頭脳) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
牛肉(側面) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
牛肉(肝臓) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
牛肉(肝臓揚げ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
牛肉(赤身の肝臓) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
ビーフ(トリミング) | 18.6 | 16 | 218 | |
牛肉(腎臓) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
ビーフ(リブ) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
ビーフ(ハート) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
ビーフ(ヒップ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
牛肉(耳) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
ビーフ(サーロイン) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
牛肉(首) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
牛肉(舌) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
牛肉(ゆで舌) | 23.9 | 15 | 231 | |
ゆで牛肉 | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ゆでた赤身の牛肉 | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
ローストビーフ | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
リーンビーフ | 22.2 | 7.1 | 158 | |
リーンローストビーフ | 29 | 9.1 | 206 | |
中脂肪牛 | 25 | 20 | 0 | 275 |
ビーフシチュー | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
牛肉のグーラッシュ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
牛ひき肉 | 17.2 | 20 | 254 | |
脂っこい挽いた牛肉 | 15 | 25 | 293 | |
牛赤身挽肉 | 18 | 15 | 215 | |
ゆでたガチョウ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ローストグース | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
ゲーム | 34 | 6.5 | 200 | |
ブラウン | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
七面鳥の胸肉) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
トルコ(胃) | 20 | 7 | 143 | |
トルコ(翼) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
トルコ(足) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
トルコ(足) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
トルコ(肝臓) | 19.5 | 22 | 276 | |
トルコ(ハート) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
トルコ(ゆでフィレット) | 25 | 1 | 130 | |
ゆで七面鳥 | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
七面鳥の丸焼き | 28 | 6 | 0 | 165 |
みじん切りの七面鳥 | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
調理済みスモークカーボネード | 16 | 8 | 135 | |
馬肉 | 20.2 | 7 | 187 | |
ゆで馬肉 | 30.8 | 13 | 240 | |
馬のロースト肉 | 34.3 | 17.4 | 293 | |
馬肉シチュー | 25 | 12.7 | 214 | |
ロイン | 13.7 | 36.5 | 384 | |
燻製ロイン | 10.2 | 48.2 | 475 | |
ポークロインb / c | 17 | 25 | 301 | |
生のスモークロイン | 10.5 | 47.4 | 469 | |
ラムチョップ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
刻んだ子羊のカツレツ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
ビーフカツレツ | 18 | 20 | 0 | 260 |
みじん切りビーフカツレツ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
トルコのカツレツ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
チキンカツレツ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
みじん切りチキンカツレツ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
ポークチョップ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
みじん切りポークカツレツ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
生豚カツレツ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
子牛カツレツ | 23 | 31 | 0 | 375 |
ウサギ | 21 | 8 | 0 | 156 |
揚げウサギ | 25 | 6 | 0 | 155 |
チキンロール | 16 | 26 | 310 | |
チキンミンチ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
脂肪ミンチチキン | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
編 | 16 | 14 | 190 | |
鶏の胸肉) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
チキン(ゆで胸) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
チキン(スモークブレスト) | 18 | 5 | 117 | |
チキン(蒸し胸) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
チキン(胃) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
チキン(皮) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
手羽先) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
チキン(足) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
チキン(スモークレッグ) | 10 | 20 | 220 | |
鶏のレバー) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
チキン(ゆで肝臓) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
チキン(揚げ肝臓) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
チキン(ハート) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
チキン(ボイルドハート) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
チキンフィレ) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
チキン(ゆでフィレット) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ゆで鶏 | 25.2 | 7.4 | 170 | |
フライドチキン | 26 | 12 | 0 | 210 |
ローストパートリッジ | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
大豆肉 | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
鹿肉 | 19.5 | 8.5 | 154 | |
ゆでたベニソン | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ボイルドプレスベニソン | 27 | 2.2 | 148 | |
揚げベニソン | 34.3 | 15 | 271 | |
編みこみのベニソン | 25 | 10.9 | 198 | |
牛レバーパテ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
ミートパテ | 15 | 11 | 0 | 170 |
古典的な牛の肝臓のパテ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
ウズラ | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
グラウス | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
太い | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
皮付きポークナックル | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
ポーク(骨なしブリスケット) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
ポーク(骨付きブリスケット) | 21 | 10 | 0 | 174 |
ポーク(グリルエッジ) | 21 | 35 | 0 | 400 |
ポーク(肺) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
ポーク(軽く煮込んだ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
豚肩肉) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
ポーク(脚揚げ) | 27 | 20 | 0 | 290 |
ポーク(ハム) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
ポーク(焼きチョップ) | 28 | 24 | 0 | 340 |
ポーク(首) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
ポーク(肝臓) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
ポーク(デラップ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
ポーク(腎臓) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
ポークリブ) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
ポーク(ハート) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
ポーク(耳) | 21 | 14.1 | 211 | |
ポーク(首) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
ポーク(舌) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
ゆで豚 | 22.6 | 31.6 | 375 | |
豚カツ | 11.4 | 49.3 | 489 | |
リーンポーク | 19.4 | 7.1 | 160 | |
ポークシチュー | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
豚のひき肉 | 17 | 21 | 263 | |
副産物の煮込み | 24 | 8 | 0 | 185 |
ベール(肺) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal(軽く煮込んだ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
ベール(肩) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal(パルプ) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
ベール(ハム) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veal(肝臓) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
ゆでたベール | 30.7 | 0.9 | 131 | |
テテレフ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ポークミートボール | 7 | 10 | 12 | 172 |
アヒル | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ゆでたアヒル | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
揚げアヒル | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
キジ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
ジャモン | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
エスカロープ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
こちらから表をダウンロードして印刷できます。